Tabelka z wynikami turnieju:
| # | Gracze | Frak. | L.G. | Punkty | MB | B | W-R-P | +/- |
| 1 | 'Przemo' | DWA | 4 | 10 | 10 | 22 | 3-1-0 | 7/2 |
| 2 | 'Gr4ffi' | ORC | 4 | 9 | 15 | 30 | 3-0-1 | 6/3 |
| 1 | 'Przemo' | DWA | 4 | 10 | 10 | 22 | 3-1-0 | 7/2 |
| 2 | 'Gr4ffi' | ORC | 4 | 9 | 15 | 30 | 3-0-1 | 6/3 |
| 3 | 'Gnomeschool' | ORC | 4 | 9 | 15 | 31 | 3-0-1 | 7/2 |
| 4 | 'Crux' | DWA | 4 | 9 | 12 | 24 | 3-0-1 | 6/2 |
| 5 | 'Archi' | HE | 4 | 6 | 15 | 28 | 2-0-2 | 5/4 |
| 6 | 'Gardine' | EMP | 4 | 6 | 13 | 26 | 2-0-2 | 4/5 |
| 7 | 'Prohaym' | CHA | 4 | 6 | 12 | 24 | 2-0-2 | 4/5 |
| 8 | 'Deadmanshand' | ORC | 4 | 6 | 9 | 18 | 2-0-2 | 4/5 |
| 9 | 'Sarthas' | HE | 4 | 4 | 12 | 22 | 1-1-2 | 4/5 |
| 10 | 'Wilhhoe' | EMP | 4 | 3 | 12 | 22 | 1-0-3 | 4/6 |
| 11 | 'Xantur' | EMP | 4 | 3 | 12 | 21 | 1-0-3 | 2/6 |
| 4 | 'Crux' | DWA | 4 | 9 | 12 | 24 | 3-0-1 | 6/2 |
| 5 | 'Archi' | HE | 4 | 6 | 15 | 28 | 2-0-2 | 5/4 |
| 6 | 'Gardine' | EMP | 4 | 6 | 13 | 26 | 2-0-2 | 4/5 |
| 7 | 'Prohaym' | CHA | 4 | 6 | 12 | 24 | 2-0-2 | 4/5 |
| 8 | 'Deadmanshand' | ORC | 4 | 6 | 9 | 18 | 2-0-2 | 4/5 |
| 9 | 'Sarthas' | HE | 4 | 4 | 12 | 22 | 1-1-2 | 4/5 |
| 10 | 'Wilhhoe' | EMP | 4 | 3 | 12 | 22 | 1-0-3 | 4/6 |
| 11 | 'Xantur' | EMP | 4 | 3 | 12 | 21 | 1-0-3 | 2/6 |
Opublikowane do tej pory talie z Regional Ost w Dreźnie:
1 miejsce Przemo - Krasnoludy
http://deckbox.org/sets/404190
2 miejsce
Gr4ffi - Orkihttp://deckbox.org/sets/403045
3 miejsce Gnomeschool - Orkihttp://deckbox.org/sets/3817824 miejsce Crux - Krasnoludyhttp://deckbox.org/sets/360701
5 miejsce Arczi - Wysokie Elfyhttp://deckbox.org/sets/3331947 miejsce Prohaym - Chaoshttp://deckbox.org/sets/405122 8 miejsce Deadmanshand - Orkihttp://deckbox.org/sets/401858 9 miejsce Sarathas - Wysokie Elfyhttp://deckbox.org/sets/402136 10 miejsce Wilhhoe - Imperiumhttp://deckbox.org/sets/342187
11 miejsce Xantur - Imperiumhttp://deckbox.org/sets/403321![]() |
| Przemo walczy w finale |


Brak komentarzy:
Prześlij komentarz